Target dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut...
Target dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2023
Data woordenboek
| Kolom | Type | Label | Omschrijving |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| PUS | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Persentase Terhadap PUS | numeric |
Additionele informatie
| Veld | Waarde |
|---|---|
| Data laatst gewijzigd | 10 oktober 2024 |
| Metadata laatst gewijzigd | 10 oktober 2024 |
| Gecreëerd | Onbekend |
| Formaat | XLSX |
| Licentie | Geen licentie verstrekt |
| Gecreëerd | 1 jaar geleden |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 74.306 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 523de4a3-afb3-41f5-bc68-45406bdafaed |
| On same domain | True |
| Package id | 1e64d85f-09e7-4794-a402-1021ed214cd8 |
| State | active |
| Url type | upload |
