jumlah-puskesmas-menurut-kecamatan-di-kabupaten...
Dataset description:
Kode SDSN : 10410062 Nama Data : Jumlah Puskesmas Konsep : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Definisi : Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya...
Source: Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年6月15日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年6月15日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | CSV |
| ライセンス | ライセンスが提示されていません |
| Media type | text/csv |
| Size | 401 |
| Has views | True |
| Id | 592884b5-1270-47c8-a914-90545a27b456 |
| On same domain | True |
| Package id | c3fc7ec8-0d43-4ea7-a158-bfaf979177ff |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 1 か月前 |
