Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
データとリソース
-
Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di...XLSX
Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
-
jumlah-puskesmas-menurut-kecamatan-di-kabupaten...CSV
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新 | 6月 15, 2026, 08:02 (UTC) |
| 作成日 | 10月 28, 2025, 08:15 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Agam |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Kode SDSN | 10410062 |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
