Jumlah Pemakai Mix Kontrasepsi KB Aktif...
Jumlah Pemakai Mix Kontrasepsi KB Aktif Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2023
Kamus Data
| Kolom | Tipe | Label | Deskripsi |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD | numeric | ||
| Pil | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| IMP | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informasi Tambahan
| Field | Nilai |
|---|---|
| Data last updated | 10 Oktober 2024 |
| Metadata last updated | 10 Oktober 2024 |
| Dibuat | unknown |
| Format | XLSX |
| Lisensi | No License Provided |
| Dibuat | 1 tahun yang lalu |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 74.330 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 888baa77-11df-47ef-8f62-07135a96619c |
| On same domain | True |
| Package id | 6c236a8d-016b-47db-b2c9-0dedb6c81f85 |
| State | active |
| Url type | upload |
