PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Datensatzbeschreibung:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Other (Non-Commercial) |
| Erstellt | vor 3 Wochen |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 35.854 |
| Has views | True |
| Id | bd78c401-9add-4906-84ae-6d3c385e7042 |
| On same domain | True |
| Package id | 153f7b45-cafa-4da1-ae02-1e56dc0885d0 |
| State | active |
| Url type | upload |
