CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL,...
Datensatzbeschreibung:
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN PADA IBU HAMIL, IBU BERSALIN, DAN IBU NIFAS MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2024
Zusätzliche Informationen
| Feld | Wert |
|---|---|
| Daten wurden zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2026 |
| Metadaten zuletzt aktualisiert | 20. Mai 2026 |
| Erstellt | unbekannt |
| Format | XLSX |
| Lizenz | Other (Non-Commercial) |
| Erstellt | vor 2 Wochen |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 37.380 |
| Has views | True |
| Id | f25565e5-7e2b-470f-822b-6db7ff3ec971 |
| On same domain | True |
| Package id | 118c512e-5e6c-4b06-8781-bfe36e485959 |
| State | active |
| Url type | upload |
