Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2023/2024 - 2025/2026
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 9, 2026, 07:39 (UTC) |
| Created | November 9, 2026, 07:37 (UTC) |
| 1. Kode SDSN | 10310067 |
| 2. Nama Data | Jumlah Satuan Pendidikan |
| 3. Konsep | Satuan Pendidikan, Sekolah |
| 4. Definisi | Banyaknya unit kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. |
| 5. Klasifikasi | Kecamatan, Status Satuan Pendidikan, Tingkat Pendidikan |
| 6. Ukuran | Total |
| 8. Produsen Data | Disdikbud Kab. Agam |
| Waktu Pengumpulan Data | April 2026 |
| kondisi data | 31 Desember 2025 |
