Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2025
Data and Resources
-
Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan...XLSX
Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2025
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 13, 2026, 03:25 (UTC) |
| Created | November 13, 2026, 03:23 (UTC) |
| 1. Kode SDS | 24510041 |
| 2. Nama Data | jumlah objek wisata |
| 3. Konsep | objek wisata |
| 4. Definisi | banyaknya destinasi pariwisata yang memiliki keindahan, keunikan, atau kekayaan alam dan budaya |
| 5. Klasifikasi Penyajian | wilayah |
| 6. Ukuran | total |
| 7. Satuan | unit |
| Produsen Data | Dinas Parpora |
