Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2023/2024 - 2025/2026
Data and Resources
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | November 9, 2026, 08:13 (UTC) |
| Created | November 9, 2026, 08:05 (UTC) |
| 1. Kode SDSN | 10310063 |
| 2. Nama Data | Jumlah Peserta Didik |
| 3. Konsep | Peserta Didik |
| 4. Definisi | Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. |
| 5. Klasifikasi | Status Satuan Pendidikan, Wilayah, Tingkat Pendidikan |
| 6. Ukuran | Total |
| 7. Satuan | orang |
| 8. Cakupan Wilayah | Kab. Agam |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuesioner Sendir |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam |
| kondisi data | 31 Desember 2025 |
| waktu Pengumpulan data | April 2026 |
