Panjang Jalan (km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Agam, 2020-2024
Data and Resources
-
Panjang Jalan (km) Menurut Tingkat Kewenangan...XLSX
Panjang Jalan (km) Menurut Tingkat Kewenangan Pemerintahan di Kabupaten Agam,...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | February 13, 2026, 08:49 (UTC) |
| Created | February 13, 2026, 08:39 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Agam |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuesioner Sendiri |
| Periode data | Desember setiap tahunnya |
| Produsen Data | Dinas PUTR Kab. Agam |
| Publikasi | Walidata (Dinas Kominfo Kab. Agam) |
| Tipe Pengumpulan Data | Cross Sectional |
