Jumlah Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK)...
Jumlah Peserta Didik Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Pelajaran 2020/2021 s.d 2024/2025
Kode SDSN : 10310063
Nama Data : Jumlah Peserta Didik
Konsep : Peserta Didik
Definisi : Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
Klasifikasi : Status Satuan Pendidikan, Wilayah, Tingkat Pendidikan
Ukuran : Total
Satuan : orang
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2026年2月12日 |
| 最後更新的後設資料 | 2026年2月12日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 15,896 |
| Has views | True |
| Id | 3301d7f0-c1a9-4810-a6df-d364052a64b8 |
| On same domain | True |
| Package id | 3695baa4-88f9-49cf-bef5-b0babfda4dd7 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 2 個月前 |
