Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di...
Dataset description:
Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2023/2024 - 2025/2026
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 5 tháng 11, 2026 |
| Metadata last updated | 5 tháng 11, 2026 |
| Được tạo ra | Không biết |
| Định dạng | XLSX |
| Giấy phép | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13.768 |
| Has views | True |
| Id | f21b7c1c-5376-41fb-92f3-f12e20b0ce46 |
| On same domain | True |
| Package id | 4bbaed53-cb17-4381-8803-a43fbe860baf |
| State | active |
| Url type | upload |
| Được tạo ra | 1 tuần trước |
