PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Dataset description:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2024
ข้อมูลเพิ่มเติม
| ฟิลด์ | ค่า |
|---|---|
| Data last updated | 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| Metadata last updated | 20 พฤษภาคม ค.ศ. 2026 |
| สร้างแล้ว | ไม่ทราบ |
| รูปแบบ | XLSX |
| สัญญาอนุญาต | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 35,854 |
| Has views | True |
| Id | bd78c401-9add-4906-84ae-6d3c385e7042 |
| On same domain | True |
| Package id | 153f7b45-cafa-4da1-ae02-1e56dc0885d0 |
| State | active |
| Url type | upload |
| สร้างแล้ว | 3 สัปดาห์ที่ผ่านมา |
