SMA.xlsx
Dataset beskrivning:
Jumalah Sekolah, Guru dan Murid SMA TA 2020/2021 - 2022/2023
Data Dictionary
Kolumn | Typ | Etikett | Beskrivning |
---|---|---|---|
Kecamatan | text | ||
Sekolah Negeri TA 2020/2021 | text | ||
Sekolah Negeri TA 2021/2022 | text | ||
Sekolah Negeri TA 2022/2023 | text | ||
Sekolah Swasta TA 2020/2021 | text | ||
Sekolah Swasta TA 2021/2022 | text | ||
Sekolah Swasta TA 2022/2023 | numeric | ||
Jumlah Sekolah TA 2020/2021 | text | ||
Jumlah Sekolah TA 2021/2022 | text | ||
Jumlah Sekolah TA 2022/2023 | text | ||
Guru Negeri TA 2020/2021 | text | ||
Guru Negeri TA 2021/2022 | text | ||
Guru Negeri TA 2022/2023 | numeric | ||
Guru Swasta TA 2020/2021 | text | ||
Guru Swasta TA 2021/2022 | text | ||
Guru Swasta TA 2022/2023 | numeric | ||
Jumlah Guru TA 2020/2021 | text | ||
Jumlah Guru TA 2021/2022 | text | ||
Jumlah Guru TA 2022/2023 | numeric | ||
Murid Negeri TA 2020/2021 | numeric | ||
Murid Negeri TA 2021/2022 | numeric | ||
Murid Negeri TA 2022/2023 | numeric | ||
Murid Swasta TA 2020/2021 | numeric | ||
Murid Swasta TA 2021/2022 | numeric | ||
Murid Swasta TA 2022/2023 | numeric | ||
Jumlah Murid TA 2020/2021 | numeric | ||
Jumlah Murid TA 2021/2022 | numeric | ||
Jumlah Murid TA 2022/2023 | numeric |
Mer information
Fält | Värde |
---|---|
Data senast uppdaterad | 27 oktober 2023 |
Metadata senast uppdaterad | 27 oktober 2023 |
Skapad | okänd |
Format | CSV |
Licens | Other (Non-Commercial) |
Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
Size | 12 619 |
Skapad | för 2 år sedan |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 8959072d-309d-4e33-b396-b070ce151d83 |
On same domain | True |
Package id | da4c9958-2119-4f57-9118-7eb97da3f864 |
State | active |
Url type | upload |