CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS...
Dataset description:
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2024
Source: CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
Dodаtne informаcije
| Polje | Vrednost |
|---|---|
| Data last updated | 20. maj 2026. |
| Metadata last updated | 20. maj 2026. |
| Kreirаno | unknown |
| Formаt | XLSX |
| Licencа | Other (Non-Commercial) |
| Kreirаno | pre 3 nedelje |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 43.072 |
| Has views | True |
| Id | ccb89a64-1e30-4053-8d30-96a9ed7fb200 |
| On same domain | True |
| Package id | fc49a046-72a5-41f0-8602-cc09a50ddf76 |
| State | active |
| Url type | upload |
