Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut...
Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut Penyebab Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024 lanjutan
Data Dictionary
| Column | Type | Label | Popis |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Ikterus | text | ||
| Kelainan Bawaan | text | ||
| Apirasi Asi | text | ||
| Demam Kejang | text | ||
| Kecelakaan | text | ||
| Lain-lain | text |
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 28. októbra 2025 |
| Metadata last updated | 28. októbra 2025 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Neposkytnutá žiadna licencia |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12 158 |
| Vytvorené | pred 6 mesiacmi |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7354890f-43d0-493c-8582-bc36646d23ba |
| On same domain | True |
| Package id | b56eae95-aeda-4553-975c-3f8a637dda83 |
| State | active |
| Url type | upload |
