Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten...
Dataset description:
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2023/2024 - 2025/2026 (per-Kecamatan)
Doplňujúce informácie
| Pole | Hodnota |
|---|---|
| Data last updated | 4. novembra 2026 |
| Metadata last updated | 5. novembra 2026 |
| Vytvorené | neznámy |
| Formát | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21 576 |
| Vytvorené | pred 2 týždňami |
| Has views | True |
| Id | 57e44e6e-28bc-4b6e-bd17-7f7fa5c4e567 |
| On same domain | True |
| Package id | 9ad56fed-0ee8-4868-8dc2-2a01d1120257 |
| State | active |
| Url type | upload |
