Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut...
Jumlah Kematian Bayi (0-7 Hari) Menurut Penyebab Kematian Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024 lanjutan
Dicionário de Dados
| Coluna | Tipo | Label | Descrição |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Ikterus | text | ||
| Kelainan Bawaan | text | ||
| Apirasi Asi | text | ||
| Demam Kejang | text | ||
| Kecelakaan | text | ||
| Lain-lain | text |
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 28 de outubro de 2025 |
| Metadata last updated | 28 de outubro de 2025 |
| Data de criação | desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Sem licença |
| Data de criação | há 2 dias |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12 158 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7354890f-43d0-493c-8582-bc36646d23ba |
| On same domain | True |
| Package id | b56eae95-aeda-4553-975c-3f8a637dda83 |
| State | active |
| Url type | upload |
