PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Dataset description:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2024
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 20 de maio de 2026 |
| Metadados atualizados pela última vez | 20 de maio de 2026 |
| Criado | Desconhecido |
| Formato | XLSX |
| Licença | Other (Non-Commercial) |
| Criado | há 2 semanas |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 35.854 |
| Has views | True |
| Id | bd78c401-9add-4906-84ae-6d3c385e7042 |
| On same domain | True |
| Package id | 153f7b45-cafa-4da1-ae02-1e56dc0885d0 |
| State | active |
| Url type | upload |
