Target dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut...
Target dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2023
Data Dictionary
| Column | အမျိုးအစား | အညွှန်း | ဖော်ပြချက် |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| PUS | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Persentase Terhadap PUS | numeric |
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော ဒေတာ | 2024၊ 10 အောက်တိုဘာ |
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော metadata | 2024၊ 10 အောက်တိုဘာ |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | အမည်မသိ/ မသိရှိပါ။ |
| ပုံစံ | XLSX |
| လိုင်စင် | လိုင်စင် မရှိပါ။ |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 74,306 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 523de4a3-afb3-41f5-bc68-45406bdafaed |
| On same domain | True |
| Package id | 1e64d85f-09e7-4794-a402-1021ed214cd8 |
| State | active |
| Url type | upload |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ပြီးခဲ့သည့် 1 နှစ် |
