JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN/LAYAK (JAMBAN SEHAT) MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS KABUPATEN AGAM TAHUN 2024
ဒေတာနှင့် resource များ
-
JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP...XLSX
JUMLAH KEPALA KELUARGA DENGAN AKSES TERHADAP FASILITAS SANITASI YANG AMAN...
နောက်ဆက်တွဲ သတင်းအချက်အလက်များ
| Field | တန်ဖိုး |
|---|---|
| နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သော အချိန် | ဧပြီ 20, 2026, 08:37 (UTC) |
| ဖန်တီးခဲ့သော အချိန် | ဖေဖော်ဝါရီ 24, 2026, 07:40 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Agam |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Produsen Data | Puskesmas |
| Tipe Pengumpulan Data | Cross Sectional |
