Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Bulan di Kabupaten Agam, 2025
Өгөгдөл ба материал
-
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut...XLSX
Jumlah Kunjungan Wisatawan Nusantara Menurut Bulan di Kabupaten Agam, 2025
Нэмэлт мэдээлэл
| Талбар | Утга |
|---|---|
| Сүүлийн шинэчлэл | арван нэгдүгээр сар 13, 2026, 03:31 (UTC) |
| Үүссэн | арван нэгдүгээр сар 13, 2026, 03:30 (UTC) |
| 1. Kode SDS | 24510015 |
| 2. Nama Data | jumlah kunjungan wisatawan nusantara |
| 3. Konsep | wisatawan nusantara |
| 4. Definisi | banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh penduduk dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial, dan/atau jarak perjalanan lebih besar dari atau sama dengan 100 kilometer pergi-pulang |
| 5. Klasifikasi Penyajian | wilayah |
| 6. Ukuran | total |
| 7. Satuan | kunjungan |
| Produsen Data | Dinas Parpora |
