PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Dataset description:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2024
Papildoma informacija
| Laukas | Reikšmė |
|---|---|
| Data last updated | 2026 m. gegužės 20 d. |
| Metadata last updated | 2026 m. gegužės 20 d. |
| Sukurtas | nežinomas |
| Formatas | XLSX |
| Licencija | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 35 854 |
| Sukurtas | prieš 3 savaites |
| Has views | True |
| Id | bd78c401-9add-4906-84ae-6d3c385e7042 |
| On same domain | True |
| Package id | 153f7b45-cafa-4da1-ae02-1e56dc0885d0 |
| State | active |
| Url type | upload |
