CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS...
Dataset description:
CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS TAHUN 2024
Source: CAKUPAN PELAYANAN KESEHATAN BAYI MENURUT JENIS KELAMIN, KECAMATAN, DAN PUSKESMAS
追加情報
| フィールド | 値 |
|---|---|
| 最終更新日 | 2026年5月20日 |
| メタデータ最終更新日時 | 2026年5月20日 |
| 作成日 | unknown |
| データ形式 | XLSX |
| ライセンス | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 43,072 |
| Has views | True |
| Id | ccb89a64-1e30-4053-8d30-96a9ed7fb200 |
| On same domain | True |
| Package id | fc49a046-72a5-41f0-8602-cc09a50ddf76 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 作成日 | 3 週間前 |
