Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
Podaci i Resursi
-
Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di...XLSX
Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
-
jumlah-puskesmas-menurut-kecamatan-di-kabupaten...CSV
Dodatne informacije
| Polje | Vrijednost |
|---|---|
| Zadnja izmjena | lipnja 15, 2026, 08:02 (UTC) |
| Kreirаno | listopada 28, 2025, 08:15 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Agam |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Kode SDSN | 10410062 |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan |
