Target dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut...
Target dan Realisasi Peserta KB Aktif Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2023
Sanakirja
| Sarake | Tyyppi | Otsikko | Kuvaus |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| PUS | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Persentase Terhadap PUS | numeric |
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 10. lokakuuta 2024 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 10. lokakuuta 2024 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | XLSX |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 1 vuosi sitten |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 74 306 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 523de4a3-afb3-41f5-bc68-45406bdafaed |
| On same domain | True |
| Package id | 1e64d85f-09e7-4794-a402-1021ed214cd8 |
| State | active |
| Url type | upload |
