jumlah-puskesmas-menurut-kecamatan-di-kabupaten...
Aineiston kuvaus:
Kode SDSN : 10410062 Nama Data : Jumlah Puskesmas Konsep : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Definisi : Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya...
Lähde: Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
Lisätietoa
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Data viimeksi päivitetty | 15. kesäkuuta 2026 |
| Metatieto viimeksi päivitetty | 15. kesäkuuta 2026 |
| Luotu | tuntematon |
| Muoto | CSV |
| Lisenssi | Ei lisenssiä |
| Luotu | 3 viikkoa sitten |
| Media type | text/csv |
| Size | 401 |
| Has views | True |
| Id | 592884b5-1270-47c8-a914-90545a27b456 |
| On same domain | True |
| Package id | c3fc7ec8-0d43-4ea7-a158-bfaf979177ff |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
