Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2020/2021 - 2024/2025
Data ja resurssit
-
Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar (SD) Negeri...XLSX
Kode SDSN : 10310063 Nama Data : Jumlah Peserta Didik Konsep : Peserta Didik...
-
jumlah-murid-sekolah-dasar-sd-negeri-dan-swasta...CSV
Lisätietoja
| Kenttä | Arvo |
|---|---|
| Viimeksi päivitetty | syyskuuta 22, 2026, 02:36 (UTC) |
| Luotu | tammikuuta 30, 2026, 03:49 (UTC) |
| 1. Kode SDSN | : 10310063 |
| 2. Nama Data | : Jumlah Peserta Didik |
| 3. Konsep | : Peserta Didik |
| 4. Definisi | : Banyaknya orang yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu. |
| 5. Klasifikasi | : Status Satuan Pendidikan, Wilayah, Tingkat Pendidikan |
| 6. Ukuran | : Total |
| 7. Satuan | : orang |
| Cakupan Wilayah | Kab. Agam |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Kode SDSN : | 10310063 |
| Latar Belakang Kegiatan | Untuk Memenuhi Kebutuhan Instansi Pemerintah Di Kabupaten Agam Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Dan Pembangunan Yang Merupakan Tugas Pokok Instansi Yang Bersangkutan |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuesioner Sendiri |
| Penanggung Jawab Kegiatan Pengumpulan Data Kab. Agam | Kepala Dinas Kominfo Kab. Agam |
| Pengumpul Data | Anggota Tim Kelompok Kerja Pengelola Data Statistik Sektoral Kab. Agam |
| Periode Data | 31 Desember tiap tahunnya |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam |
| Publikasi | Walidata (Dinas Kominfo Kab. Agam) |
| Tipe Pengumpulan Data | Cross Sectional |
