Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten...
Dataset description:
Jumlah Taman Kanak-Kanak (TK) di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2023/2024 - 2025/2026 (per-Kecamatan)
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko azaroaren 4(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko azaroaren 5(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 21.576 |
| Sortuta | Duela 2 aste |
| Has views | True |
| Id | 57e44e6e-28bc-4b6e-bd17-7f7fa5c4e567 |
| On same domain | True |
| Package id | 9ad56fed-0ee8-4868-8dc2-2a01d1120257 |
| State | active |
| Url type | upload |
