Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri...
Dataset description:
Jumlah Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2023/2024 - 2025/2026
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko azaroaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko azaroaren 9(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13.363 |
| Sortuta | Duela 5 egun |
| Has views | True |
| Id | 783e92a4-95f7-433f-ac8f-d8ba165aad07 |
| On same domain | True |
| Package id | 7b6998c3-5abd-4c2e-9ff8-77a135e6186c |
| State | active |
| Url type | upload |
