jumlah-puskesmas-menurut-kecamatan-di-kabupaten...
Dataset description:
Kode SDSN : 10410062 Nama Data : Jumlah Puskesmas Konsep : Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) Definisi : Banyaknya fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya...
Iturria: Jumlah Puskesmas Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2024
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 15(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko ekainaren 15(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Ez da lizentzia batez hornitu |
| Media type | text/csv |
| Size | 401 |
| Sortuta | Duela 3 egun |
| Has views | True |
| Id | 592884b5-1270-47c8-a914-90545a27b456 |
| On same domain | True |
| Package id | c3fc7ec8-0d43-4ea7-a158-bfaf979177ff |
| Position | 1 |
| State | active |
| Url type | upload |
