Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP)...
Dataset description:
Jumlah Murid Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2023/2024 - 2025/2026
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko azaroaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko azaroaren 9(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13.749 |
| Sortuta | Duela 6 egun |
| Has views | True |
| Id | 822b1b3f-ea72-48f7-8a3e-dc84ebc2c852 |
| On same domain | True |
| Package id | 06399845-16f9-4645-b3f8-f26cf1ce1ed5 |
| State | active |
| Url type | upload |
