Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dan...
Dataset description:
Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2023/2024 - 2025/2026
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2026(e)ko azaroaren 9(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2026(e)ko azaroaren 9(a) |
| Sortuta | ezezaguna |
| Formatua | XLSX |
| Lizentzia | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 13.871 |
| Sortuta | Duela 1 aste |
| Has views | True |
| Id | 0efa0d6d-51c1-44c8-9862-ad64d21f1366 |
| On same domain | True |
| Package id | 0fba2bdc-0df2-4819-8292-3a612bd94f22 |
| State | active |
| Url type | upload |
