Jumlah Guru Sekolah Menengah Pertama (SMP) Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2023/2024 - 2025/2026
Datuak eta baliabideak
Anformazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Azken eguneratzea | azaroa 9, 2026, 07:59 (UTC) |
| Sortuta | azaroa 9, 2026, 07:55 (UTC) |
| 1. Kode SDSN | 10310060 |
| 2. Nama Data | Jumlah Pendidik |
| 3. Konsep | Pendidik |
| 4.Definisi | Banyaknya orang yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, yang mengajar pada satuan pendidikan. |
| 5. Klasifikasi | Kecamatan, Status Satuan Pendidikan |
| 6. Ukuran | Total |
| 7. Satuan | orang |
| 8. Produsen Data | Disdikbud |
| 9. Waktu Pengumpulan Data | April 2026 |
| Kondisi data | 31 Desember 2025 |
