Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan...
Jumlah Objek Wisata Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2025
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de noviembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Creado | hace 1 semana |
| Tamaño | 27.168 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 54705399-3b26-454c-b8e3-8ad5b5f62864 |
| On same domain | True |
| Package id | 7a01d969-6c02-4bec-9be6-2a5990545815 |
| State | active |
| Url type | upload |
