Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) di...
Dataset description:
Jumlah Murid Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2023/2024 - 2025/2026
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 5 de noviembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 5 de noviembre de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Creado | hace 2 semanas |
| Tamaño | 13.768 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | f21b7c1c-5376-41fb-92f3-f12e20b0ce46 |
| On same domain | True |
| Package id | 4bbaed53-cb17-4381-8803-a43fbe860baf |
| State | active |
| Url type | upload |
