Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut...
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Bulan di Kabupaten Agam, 2025
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 13 de noviembre de 2026 |
| Última actualización de los metadatos | 13 de noviembre de 2026 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Creado | hace 1 semana |
| Tamaño | 12.060 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | 132865a3-54a3-4c54-b42c-e9dfc7541aaf |
| On same domain | True |
| Package id | 9a35b5fc-886e-4da8-bc78-ab5928951f8d |
| State | active |
| Url type | upload |
