Target dan Realisasi Peserta KB Baru Menurut...
Target dan Realisasi Peserta KB Baru Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Target | numeric | ||
| Realisasi | numeric | ||
| Persentase | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de octubre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 74.231 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 873309ab-036e-44a7-964f-2f34a97c35b4 |
| On same domain | True |
| Package id | 3d23b585-51ab-4d55-b496-67c8628c603b |
| State | active |
| Url type | upload |
