Jumlah Produksi Ikan Menurut Pemeliharaan....
Descripción del conjunto de datos:
Jumlah Produksi Ikan Menurut Pemeliharaan. Penangkapan (ton) dan Kecamatan di Kabupaten Agam 2021-2022
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| Ikan Laut 2021 | text | ||
| Budidaya 2021 | numeric | ||
| Perairan Umum 2021 | text | ||
| Ikan Laut 2022 | text | ||
| Budidaya 2022 | numeric | ||
| Perairan Umum 2022 | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 3 de octubre de 2023 |
| Última actualización de los metadatos | 3 de octubre de 2023 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | Other (Non-Commercial) |
| Creado | hace 2 años |
| Tamaño | 11.438 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e2d35a24-c09a-4b52-af83-0fea30c6fcaf |
| On same domain | True |
| Package id | e2b86fd9-dcfb-4c3d-8db8-458889dd9bc2 |
| State | active |
| Url type | upload |
