Jumlah Pemakai Mix Kontrasepsi KB Aktif...
Jumlah Pemakai Mix Kontrasepsi KB Aktif Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2023
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD | numeric | ||
| Pil | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| IMP | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 10 de octubre de 2024 |
| Última actualización de los metadatos | 10 de octubre de 2024 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 1 año |
| Tamaño | 74.330 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 888baa77-11df-47ef-8f62-07135a96619c |
| On same domain | True |
| Package id | 6c236a8d-016b-47db-b2c9-0dedb6c81f85 |
| State | active |
| Url type | upload |
