Jumlah Kematian Bayi (0-1 Tahun) Menurut...
Jumlah Kematian Bayi (0-1 Tahun) Menurut Penyebab Kematian di Kabupaten Agam, 2024 lanjutan
Diccionario de datos
| Columna | Tipo | Etiqueta | Descripción |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Kecelakaan | text | ||
| Aspirasi ASI | text | ||
| Kelainan Bawaan | text | ||
| Lainnya | text |
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 28 de octubre de 2025 |
| Última actualización de los metadatos | 28 de octubre de 2025 |
| Creado | desconocido |
| Formato | XLSX |
| Licencia | No se ha provisto de una licencia |
| Creado | hace 5 meses |
| Tamaño | 12.297 |
| Tipo de medio | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 02d63ad6-30d6-4d87-865f-cee51e513b8d |
| On same domain | True |
| Package id | de038434-b9e8-42d7-8b3d-0f90b9a4d372 |
| State | active |
| Url type | upload |
