Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dan Swasta Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, Tahun Ajaran 2020/2021 - 2024/2025
Data and Resources
-
Jumlah Murid Sekolah Dasar (SD) Negeri dan...XLSX
Kode SDSN : 10310063 Nama Data : Jumlah Peserta Didik Konsep : Peserta Didik...
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | January 30, 2026, 04:05 (UTC) |
| Created | January 30, 2026, 03:49 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Agam |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Latar Belakang Kegiatan | Untuk Memenuhi Kebutuhan Instansi Pemerintah Di Kabupaten Agam Dalam Rangka Penyelenggaraan Tugas-tugas Pemerintahan Dan Pembangunan Yang Merupakan Tugas Pokok Instansi Yang Bersangkutan |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuesioner Sendiri |
| Penanggung Jawab Kegiatan Pengumpulan Data Kab. Agam | Kepala Dinas Kominfo Kab. Agam |
| Pengumpul Data | Anggota Tim Kelompok Kerja Pengelola Data Statistik Sektoral Kab. Agam |
| Periode Data | 31 Desember tiap tahunnya |
| Produsen Data | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kab. Agam |
| Publikasi | Walidata (Dinas Kominfo Kab. Agam) |
| Tipe Pengumpulan Data | Cross Sectional |
