Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024
Data and Resources
-
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan di...XLSX
Jumlah Kematian Ibu Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, 2024
Additional Info
| Field | Value |
|---|---|
| Last Updated | February 12, 2026, 01:38 (UTC) |
| Created | February 11, 2026, 08:19 (UTC) |
| Cakupan Wilayah | Kab. Agam |
| Frekuensi Penyelenggaraan | Tahunan |
| Kegiatan Ini Dilakukan | Berulang |
| Metode Pengumpulan Data | Mengisi Kuesioner Sendiri |
| Penanggung Jawab Kegiatan Pengumpulan Data Kab. Agam | Kepala Dinas Kominfo Kab. Agam |
| Periode Data | 31 Desember tiap tahunnya |
| Produsen Data | Dinas Kesehatan Kab. Agam |
| Publikasi | Walidata (Dinas Kominfo Kab. Agam) |
