PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA...
Descripció del conjunt de dades:
PERSENTASE CAKUPAN IMUNISASI Td PADA WANITA USIA SUBUR YANG TIDAK HAMIL MENURUT KECAMATAN DAN PUSKESMAS TAHUN 2024
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 20 de maig de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 20 de maig de 2026 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | Other (Non-Commercial) |
| Creat | fa 3 setmanes |
| Mida | 35.854 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Has views | True |
| Id | bd78c401-9add-4906-84ae-6d3c385e7042 |
| On same domain | True |
| Package id | 153f7b45-cafa-4da1-ae02-1e56dc0885d0 |
| State | active |
| Url type | upload |
