Jumlah Pemakai Mix Kontrasepsi KB Aktif...
Jumlah Pemakai Mix Kontrasepsi KB Aktif Menurut Jenis dan Kecamatan di Kabupaten Agam, 2023
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| IUD | numeric | ||
| Pil | numeric | ||
| Kondom | numeric | ||
| Suntik | numeric | ||
| MOP | numeric | ||
| MOW | numeric | ||
| IMP | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 10 d’octubre de 2024 |
| Última actualització de les metadades | 10 d’octubre de 2024 |
| Creat | desconegut |
| Format | XLSX |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Creat | fa 1 any |
| Mida | 74.330 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 888baa77-11df-47ef-8f62-07135a96619c |
| On same domain | True |
| Package id | 6c236a8d-016b-47db-b2c9-0dedb6c81f85 |
| State | active |
| Url type | upload |
