Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan...
Descripció del conjunt de dades:
Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Penyedia Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2022
Font: Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Penyedia Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2022
Diccionari de dades
| Columna | Tipus | Etiqueta | Descripció |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| PT. Telkomsel | numeric | ||
| PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia | numeric | ||
| PT. Dayamitra Telekomunikasi | numeric | ||
| PT. Protelindo | numeric | ||
| PT. Solusi Menara Indonesia | numeric | ||
| PT. Solusi Tunas Pratama | numeric | ||
| PT. Indosat | numeric | ||
| Tower Bersama Group | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 4 d’octubre de 2023 |
| Última actualització de les metadades | 4 d’octubre de 2023 |
| Creat | desconegut |
| Format | CSV |
| Llicència | Other (Non-Commercial) |
| Creat | fa 2 anys |
| Mida | 11.352 |
| Tipus de medi | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 7ad1078d-ec0a-4d59-a6c4-892c9812bb78 |
| On same domain | True |
| Package id | c5935be1-aa7d-44dc-bb8d-11b5298322e6 |
| State | active |
| Url type | upload |
