mts.xlsx
資料集描述:
Jumlah Sekolah, Guru, Murid, Madrasah Tsanawiyah (MTs) di Bawah Kementerian Agama Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam, TA 2020/2021 - 2022/2023
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Kecamatan | text | ||
| Sekolah Negeri TA 2020/2021 | text | ||
| Sekolah Negeri TA 2021/2022 | text | ||
| Sekolah Negeri TA 2022/2023 | numeric | ||
| Sekolah Swasta TA 2020/2021 | text | ||
| Sekolah Swasta TA 2021/2022 | text | ||
| Sekolah Swasta TA 2022/2023 | numeric | ||
| Jumlah Sekolah TA 2020/2021 | numeric | ||
| Jumlah Sekolah TA 2021/2022 | numeric | ||
| Jumlah Sekolah TA 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Negeri TA 2020/2021 | numeric | ||
| Guru Negeri TA 2021/2022 | numeric | ||
| Guru Negeri TA 2022/2023 | numeric | ||
| Guru Swasta TA 2020/2021 | numeric | ||
| Guru Swasta TA 2021/2022 | numeric | ||
| Guru Swasta TA 2022/2023 | numeric | ||
| Jumlah Guru TA 2020/2021 | numeric | ||
| Jumlah Guru TA 2021/2022 | numeric | ||
| Jumlah Guru TA 2022/2023 | numeric | ||
| Murid Negeri TA 2020/2021 | text | ||
| Murid Negeri TA 2021/2022 | text | ||
| Murid Negeri TA 2022/2023 | text | ||
| Murid Swasta TA 2020/2021 | text | ||
| Murid Swasta TA 2021/2022 | text | ||
| Murid Swasta TA 2022/2023 | text | ||
| Jumlah Murid TA 2020/2021 | text | ||
| Jumlah Murid TA 2021/2022 | text | ||
| Jumlah Murid TA 2022/2023 | text |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年10月16日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年10月16日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 14,862 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 4e271b42-15b6-4783-902a-e4fabca0f97c |
| On same domain | True |
| Package id | 4259539c-1f19-460b-8351-318528c20577 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 3 年前 |
