Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan...
資料集描述:
Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Nama Provider Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2021
來源:Jumlah Menara Telekomunikasi Berdasarkan Nama Provider Menurut Kecamatan di Kabupaten Agam 2021
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| BPS_Kode Provinsi | numeric | ||
| Nama Provinsi | text | ||
| BPS_Kode Kabupaten | numeric | ||
| Nama Kabupaten | text | ||
| BPS_Kode Kecamatan | numeric | ||
| Kecamatan | text | ||
| PT. Telkomsel | numeric | ||
| PT. Centratama Telekomunikasi Indonesia | numeric | ||
| PT. Dayamitra Telekomunikasi | numeric | ||
| PT. Protelindo | numeric | ||
| PT. Solusi Menara Indonesia | numeric | ||
| PT. Solusi Tunas Pratama | numeric | ||
| PT. Indosat | numeric | ||
| Tower Bersama Group | numeric | ||
| Jumlah | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2023年10月4日 |
| 最後更新的後設資料 | 2023年10月4日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | Other (Non-Commercial) |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 11,360 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | e22eb42f-d9a6-4b1f-8ca7-671ff58029a4 |
| On same domain | True |
| Package id | c77992d2-98b5-475f-90b2-7c3e687219ce |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 3 年前 |
