Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Agam...
Jumlah Kendaraan Wajib Uji di Kabupaten Agam Berdasarkan Jenis Kendaraan (Unit), 2021 - 2023
資料字典
| 欄位 | 型式 | 標籤 | 說明 |
|---|---|---|---|
| Tahun | numeric | ||
| Oplet | numeric | ||
| Sewa | numeric | ||
| Taxi | text | ||
| Truck | numeric | ||
| Pick Up | numeric | ||
| Tangki | numeric | ||
| Bus | numeric | ||
| Minibus | numeric | ||
| Tempelan | text | ||
| Gandengan | text | ||
| Jumlah | numeric |
其他資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新資料 | 2024年11月19日 |
| 最後更新的後設資料 | 2024年11月19日 |
| 建立 | 未知的 |
| 格式 | XLSX |
| 授權 | 沒有可使用的許可 |
| Media type | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Size | 12,043 |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 45dd4bcb-3df6-4b26-9728-2ccf9c52341e |
| On same domain | True |
| Package id | 99afd40f-64bc-4fa5-a72d-61798513b153 |
| State | active |
| Url type | upload |
| 建立 | 1 年前 |
