Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Bulan di Kabupaten Agam, 2025
資料與資源
-
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut...XLSX
Jumlah Kunjungan Wisatawan Mancanegara Menurut Bulan di Kabupaten Agam, 2025
額外的資訊
| 欄位 | 值 |
|---|---|
| 最後更新 | 11月 13, 2026, 03:34 (UTC) |
| 建立 | 11月 13, 2026, 03:34 (UTC) |
| 1. Kode SDS | 24510014 |
| 2. Nama Data | jumlah kunjungan wisatawan mancanegara |
| 3. Konsep | wisatawan mancanegara |
| 4. Definisi | banyaknya perjalanan kurang dari enam bulan yang dilakukan oleh wisatawan mancanegara dalam wilayah Indonesia dengan tujuan bukan untuk sekolah atau bekerja, dengan mengunjungi objek wisata komersial, dan/atau menginap di akomodasi komersial |
| 5. Klasifikasi Penyajian | wilayah |
| 6. Ukuran | total |
| 7. Satuan | kunjungan |
| Produsen Data | Dinas Parpora |
